ตัวเก็บประจุชดเชยพลังงานปฏิกิริยาแรงดันต่ำ
✅ค่าแทนเจนต์ของมุมการสูญเสีย:ต่ำกว่า 0.0012
✅IEC60831-1:2014, IEC60831-2:2014
✅การออกแบบ:ทนไฟ-กันไฟ กันระเบิด- และกันรั่ว-
✅รักษาตัวเอง-ด้วยฟิล์มเคลือบโลหะ
✅เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม-
- การแนะนำสินค้า
ตัวเก็บประจุชดเชยพลังงานปฏิกิริยาแรงดันต่ำ-เป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ในระบบจำหน่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำ-ที่ต่ำกว่า 1kV (โดยทั่วไปที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 380V 400V 440V 525V หรือ 690V) สำหรับการชดเชยพลังงานปฏิกิริยา หน้าที่หลักคือการจ่ายพลังงานรีแอกทีฟแบบคาปาซิทีฟเพื่อชดเชยพลังงานรีแอกทีฟแบบเหนี่ยวนำ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงตัวประกอบกำลังของระบบ
ในเครือข่ายไฟฟ้า กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟส่งผลให้กระแสในสายเพิ่มขึ้นสำหรับกำลังไฟฟ้าแอกทีฟที่กำหนดซึ่งส่งไปยังโหลด
ผลที่ตามมาหลักคือ:
● ความจำเป็นในการขยายเครือข่ายการส่งและการกระจายขนาดใหญ่ตามระบบสาธารณูปโภค
● แรงดันไฟฟ้าลดลงและลดลงตามสายจำหน่าย
● การสูญเสียพลังงานเพิ่มเติม
ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจาก:
● ความต้องการ kVA โดยรวมเพิ่มขึ้น
● เพิ่มการใช้พลังงานภายในการติดตั้ง
● บทลงโทษที่ใช้โดยสาธารณูปโภคส่วนใหญ่เกี่ยวกับพลังงานปฏิกิริยา
การจัดการพลังงานปฏิกิริยามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งระบบไฟฟ้าของคุณโดยการลดการใช้พลังงาน และปรับปรุงความพร้อมของพลังงาน การจัดการพลังงานแบบรีแอกทีฟช่วยให้มั่นใจว่ามีการใช้เครื่องจักรไฟฟ้าได้ดีขึ้น ปรับขนาดตัวนำไฟฟ้าให้เหมาะสม และลดบทลงโทษจากสาธารณูปโภค
ความหมายของแบบจำลอง

อิเล็กทริกตัวเก็บประจุของเราใช้ฟิล์มโพลีโพรพีลีนเคลือบโลหะเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการรักษาตัวเอง-ที่ดีเยี่ยม และการสูญเสียต่ำ (tanδ<0.0002) การสลายอิเล็กทริกเฉพาะจุดที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าเกินหรือกระแสไฟเกินสามารถรักษาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว-และฟื้นฟูการทำงานตามปกติ เราใช้อีพอกซีเรซินเนื่องจากสารเคลือบสามารถรับประกันความสามารถในการปิดผนึกที่ดี ทนต่อการสั่นสะเทือน และ-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ลักษณะทั่วไป
| หมวดหมู่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ / คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ลักษณะทั่วไป | มาตรฐาน | IEC 60831-1/2 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | สามเฟส: 220V ถึง 690V | |
| ความถี่ | 50/60 เฮิรตซ์ | |
| ช่วงพลังงาน | 1 - 30.3 กิโลวาร์ | |
| การสูญเสีย (อิเล็กทริก) | < 0.2 W/kvar | |
| ขาดทุน (รวม) | < 0.5 W/kvar | |
| ความอดทนของความจุ | -5 %, +10 % | |
| การทดสอบแรงดันไฟฟ้า (ขั้วต่อ) | 2.15 x ไม่ (AC), 10 วินาที | |
| การทดสอบแรงดันไฟฟ้า (เทอร์มินัล & คอนเทนเนอร์) | 3 kV (AC), 10 วินาทีหรือ 3.66 กิโลโวลต์ (AC), 2 วินาที |
|
| แรงดันอิมพัลส์ | 8 กิโลโวลต์ | |
| ตัวต้านทานการคายประจุ | ติดตั้งแล้ว เวลาคายประจุมาตรฐาน 60 วินาที | |
| สภาพการทำงาน | อุณหภูมิแวดล้อม | -25 / 55 องศา (คลาส D) |
| ความชื้น | 95 % | |
| ระดับความสูง | ไม่เกิน 2,000 ม | |
| แรงดันไฟฟ้าเกิน | 1.1 x ยกเลิก 8 ชม. ในทุก ๆ 24 ชม | |
| กระแสเกิน | สูงถึง 1.3 x นิ้ว | |
| กระแสพุ่งเข้าสูงสุด | 200 x นิ้ว | |
| การสลับการทำงาน (สูงสุด) | การดำเนินการสวิตช์สูงสุด 5,000 ครั้งต่อปี | |
| อายุขัยเฉลี่ย | สูงสุด 100,000 ชม | |
| ทนต่อเนื้อหาฮาร์มอนิก | Nนิติศาสตร์มหาบัณฑิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 % | |
| ลักษณะการติดตั้ง | ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่มตั้งตรง |
| การยึด | เกลียว M12 ที่ด้านล่าง | |
| การต่อสายดิน | ไม่ระบุ | |
| เทอร์มินัล (CLAMP TITE) | ขั้วต่อที่มีระบบป้องกันไฟฟ้าช็อต (-กันนิ้ว) และเร็วสองเท่า-บนขั้วต่อ | |
| เทอร์มินอล (แบบสตั๊ด) | ก. ขั้วต่อชนิดสตั๊ดสามทางสำหรับพิกัดที่สูงกว่า 30.3 kvar ในตัวเก็บประจุสามเฟส (2 ขั้วต่อสำหรับเฟสเดียว) ข. ขั้วต่อสตั๊ดสองทางสำหรับพิกัดที่สูงกว่า 15.1 kvar ในเฟสเดียว |
|
| คุณสมบัติด้านความปลอดภัย | ความปลอดภัย | -การรักษาตัวเอง + แรงกด- ตัวตัดการเชื่อมต่อที่ละเอียดอ่อน + อุปกรณ์คายประจุ |
| การป้องกัน | IP20 (สำหรับเทอร์มินัล-ที่เปิดเร็วและ CLAMP TITE) | |
| การก่อสร้าง | ปลอก | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป |
| อิเล็กทริก | ฟิล์มโพลีโพรพิลีนที่เคลือบด้วยโลหะผสม Zn/Al | |
| การทำให้ชุ่ม | อีพอกซีเรซิน |
พารามิเตอร์ข้างต้นเป็นค่าทั่วไป สิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายเป็นของบริษัทของเรา กรุณาติดต่อเรา
คู่มือการเลือก
| UN(V) | Cยังไม่มีข้อความ (ยูเอฟ) | QN(กิโลวาร์)/50Hz | IN (ก)/50เฮิร์ต | QN(กิโลวาร์)/60Hz | IN (ก)/60เฮิร์ต |
| 440 | 3*164.5 | 30.0 | 39.4 | 36.0 | 47.2 |
| 415 | 26.7 | 37.1 | 32.0 | 44.6 | |
| 400 | 24.8 | 35.8 | 29.8 | 42.9 | |
| 380 | 22.4 | 34.0 | 26.9 | 40.8 | |
| 440 | 3*137.07 | 25.0 | 32.8 | 30.0 | 39.4 |
| 415 | 22.2 | 30.9 | 26.7 | 37.1 | |
| 400 | 20.7 | 29.8 | 24.8 | 35.8 | |
| 380 | 18.6 | 28.3 | 22.4 | 34.0 | |
| 440 | 3*109.67 | 20.0 | 26.2 | 24.0 | 31.5 |
| 415 | 17.8 | 24.8 | 21.4 | 29.7 | |
| 400 | 16.5 | 23.9 | 19.8 | 28.6 | |
| 380 | 14.9 | 22.7 | 17.9 | 27.2 | |
| 440 | 3*82.23 | 15.0 | 19.7 | 18.0 | 23.6 |
| 415 | 13.3 | 18.6 | 16.0 | 22.3 | |
| 400 | 12.4 | 17.9 | 14.9 | 21.5 | |
| 380 | 11.2 | 17.0 | 13.4 | 20.4 | |
| 440 | 3*54.83 | 10.0 | 13.1 | 12.0 | 15.7 |
| 415 | 8.9 | 12.4 | 10.7 | 14.9 | |
| 400 | 8.3 | 11.9 | 9.9 | 14.3 | |
| 380 | 7.5 | 11.3 | 8.9 | 13.6 | |
| 440 | 3*27.4 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 7.9 |
| 415 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | 7.4 | |
| 400 | 4.1 | 6.0 | 5.0 | 7.2 | |
| 380 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | |
| 440 | 3*13.7 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.9 |
| 415 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | |
| 400 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | |
| 380 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | |
| 440 | 3*5.47 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| 415 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 400 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | |
| 380 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 |
| 525 | 3*115.53 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.6 |
| 515 | 28.9 | 32.4 | 34.6 | 38.8 | |
| 480 | 25.1 | 30.2 | 30.1 | 36.2 | |
| 440 | 21.1 | 27.6 | 25.3 | 33.2 | |
| 400 | 17.4 | 25.1 | 20.9 | 30.2 | |
| 525 | 3*96.3 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 33.0 |
| 515 | 24.1 | 27.0 | 28.9 | 32.4 | |
| 480 | 20.9 | 25.1 | 25.1 | 30.2 | |
| 440 | 17.6 | 23.0 | 21.1 | 27.7 | |
| 400 | 14.5 | 21.0 | 17.4 | 25.1 | |
| 525 | 3*77.03 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.4 |
| 515 | 19.2 | 21.6 | 23.1 | 25.9 | |
| 480 | 16.7 | 20.1 | 20.1 | 24.1 | |
| 440 | 14.0 | 18.4 | 16.9 | 22.1 | |
| 400 | 11.6 | 16.8 | 13.9 | 20.1 | |
| 525 | 3*57.77 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.8 |
| 515 | 14.4 | 16.2 | 17.3 | 19.4 | |
| 480 | 12.5 | 15.1 | 15.0 | 18.1 | |
| 440 | 10.5 | 13.8 | 12.6 | 16.6 | |
| 400 | 8.7 | 12.6 | 10.4 | 15.1 | |
| 525 | 3*38.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.2 |
| 515 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | |
| 480 | 8.4 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | |
| 440 | 7.0 | 9.2 | 8.4 | 11.1 | |
| 400 | 5.8 | 8.4 | 7.0 | 10.1 | |
| 525 | 3*19.27 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
| 515 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | |
| 480 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 440 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | |
| 400 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | |
| 525 | 3*9.63 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| 515 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 480 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 440 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
| 400 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | |
| 525 | 3*3.87 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 515 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 480 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 440 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 400 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
การคำนวณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ต้องการ

กรุณาติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัวเก็บประจุชดเชยพลังงานปฏิกิริยาแรงดันต่ำ จีนผู้ผลิตตัวเก็บประจุชดเชยพลังงานปฏิกิริยาแรงดันต่ำ ซัพพลายเออร์ โรงงาน, ตัวเก็บประจุที่มีรหัสประจำตัวที่แตกต่างกัน, ตัวเก็บประจุที่มีตัวเลือกตะกั่วที่แตกต่างกัน, ตัวเก็บประจุที่มีระดับการป้องกันที่แตกต่างกัน, ชิ้นส่วนเข้ารหัส, อุปกรณ์เสริม PCB, ส่วนประกอบโพเทนชิออมิเตอร์








